شاخه: فضا (20)
| شاخه: فضا (20) | بازدید ها: | |
| آسمان پارس آسمان پارس | 2 | |
| ناسا ناسا | 2 | |
| انجمن نجوم ایران انجمن نجوم ایران | 13 | |
| سازمان فضایی اروپا سازمان فضایی اروپا | 7 | |
| مجله آسمان و تلسکوپ مجله آسمان و تلسکوپ | 9 | |
| تلسکوپ هابل تلسکوپ هابل | 7 | |
| universetoday universetoday | 7 | |
| Astronomical Union (IAU) Astronomical Union (IAU) | 2 | |
| astronomy2009 astronomy2009 | 26 | |
| Astronomical Society of New Zealand Royal Astronomical Society of New Zealand | 4 | |
| European Southern ESO, the European Southern Observatory, builds and operates a suite of the world's most advanced ground-based astronomical telescopes | 5 | |
| Canadian Space Agency The Canadian Space Agency (CSA) was established in 1989 by the Canadian Space Agency Act. The agency operates like a government department. The president is the equivalent of a deputy minister and reports to the Minister of Industry. The president oversees five core functions: Space Programs, Space Technologies, Space Science, Canadian Astronaut Office, Space Operations. He also looks after six executive functions (Audit, Evaluation and Review; Corporate Management; Communications; Strategic Development; External Relations; Government Liaison) and three Corporate functions (Legal Services, Administration, and Human Resources). The President is supported by the Senior Vice-President and the Vice-President, Science, Technology and Programs. | 2 | |
| ماهنامه نجوم ماهنامه نجوم تنها ماهنامه اخترشناسی در خاورمیانه است که به کوشش جمعی از نویسندگان و روزنامهنگارن علمی و اخترشناسان حرفهای و آماتور سرشناس ایران از سال ۱۳۷۰ برای علاقهمندان عمومی به اخترشناسی و فضا منتشر میشود. این مجموعه علاوه بر انتشار مجله به فعالیت های ترویجی و آموزشی گوناگونی نیز میپردازد که تاسیس وبگاه نجوم در بهمن ۱۳۷۹ به همت آقایان بابک امین تفرشی(به عنوان مؤسس) و آقای شهاب صقری (به عوان طراح اولیه سایت) و سپس آقای همام حسینی(به عنوان طراح و مدیر فنی)، در نقش نخستین مرجع اینترنتی نجوم به زبان فارسی، و اداره آن از آن زمان نمونهای از این مجموعه فعالیتهاست. این وبگاه در ابتدا با نشانی Nojum.ir در دسترس علاقمندان بود تا اینکه پس از گذشت حدود 7 سال در اسفند 1386 با ساختار و چهره ای جدید با نشانی Nojumnews.com و با هدف ایجاد پایگاه خبری ویژه نجوم در ایران به مخاطبان ارائه شد و آقایان محمدجواد ترابی و پیمان اکبرنیا، مسؤلیت خبرگردانی و ویراستاری اخبار را تا مهرماه 87 به عهده داشتند. | 4 | |
| رویدادهای آسمان رویدادهای آسمان | 5 | |
| پرتال نجوم ایران پرتال نجوم ایران | 25 | |
| spaceweather spaceweather | 2 | |
| باشگاه نجوم تهران باشگاه نجوم تهران | 13 | |
| سازمان فضایی ایران سازمان فضایی ایران | 9 | |
| Space Sciences Center for Astrophysics and Space Sciences | 13 | |
| اطلس جهان This web page is designed to give everyone an idea of what our universe actually looks like. There are nine main maps on this web page, each one approximately ten times the scale of the previous one. The first map shows the nearest stars and then the other maps slowly expand out until we have reached the scale of the entire visible universe./ | 47 | |
آخرين ارسال هاي انجمن
ارسال شده توسط مرتضی صادقیعمر دنيا و زمين و انبساط آن (بيگ بنگ)معجزات علمي ادامه مطلب...
پنجشنبه 2 ارديبهشت 1389 - 15:38:37
ارسال شده توسط مرتضی صادقیبيگ بنگ - انفجار بزرگ همانطور كه گفتم پيدايش كائنادامه مطلب...
پنجشنبه 2 ارديبهشت 1389 - 14:04:10
ارسال شده توسط مرتضی صادقیبیگ بنگ
پنجشنبه 2 ارديبهشت 1389 - 13:54:08




